| तिथि | दिन | व्रत/त्योहार |
|---|
| 1 मार्च 2025 | शनिवार | फुलेरा दूज, रामकृष्ण जयंती, चंद्र दर्शन |
| 3 मार्च 2025 | सोमवार | विनायक चतुर्थी, सोमवार व्रत |
| 5 मार्च 2025 | बुधवार | षष्ठी |
| 6 मार्च 2025 | गुरुवार | रोहिणी व्रत, होलाष्टक आरंभ |
| 7 मार्च 2025 | शुक्रवार | दुर्गाष्टमी व्रत, होलाष्टक |
| 8 मार्च 2025 | शनिवार | अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस |
| 10 मार्च 2025 | सोमवार | आमलकी एकादशी |
| 11 मार्च 2025 | मंगलवार | भौम प्रदोष व्रत |
| 13 मार्च 2025 | गुरुवार | होलिका दहन, फाल्गुन पूर्णिमा व्रत, सत्यनारायण पूजा |
| 14 मार्च 2025 | शुक्रवार | होली, मीन संक्रांति, चैतन्य महाप्रभु जयंती |
| 15 मार्च 2025 | शनिवार | गणगौर व्रत प्रारंभ, अंतरराष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस |
| 17 मार्च 2025 | सोमवार | छत्रपति शिवाजी जयंती |
| 18 मार्च 2025 | मंगलवार | संकष्टी चतुर्थी (अंगारकी चतुर्थी) |
| 19 मार्च 2025 | बुधवार | रंग पंचमी |
| 21 मार्च 2025 | शुक्रवार | शीतला सप्तमी |
| 22 मार्च 2025 | शनिवार | शीतला अष्टमी, कालाष्टमी |
| 25 मार्च 2025 | मंगलवार | पापमोचनी एकादशी |
| 27 मार्च 2025 | गुरुवार | प्रदोष व्रत, मासिक शिवरात्रि |
| 29 मार्च 2025 | शनिवार | चैत्र अमावस्या, सूर्य ग्रहण |
| 30 मार्च 2025 | रविवार | गुड़ी पड़वा, चैत्र नवरात्रि प्रारंभ, वसंत ऋतु |
| 31 मार्च 2025 | सोमवार | गणगौर पूजा |
2023 मार्च महीने में विवाह की तारीखें
मार्च 2025 में विवाह के लिए निम्नलिखित शुभ मुहूर्त उपलब्ध हैं:
| तिथि | दिन | समय | नक्षत्र | तिथि |
|---|---|---|---|---|
| 1 मार्च 2025 | शनिवार | सुबह 11:22 बजे से 2 मार्च 2025, सुबह 06:45 बजे तक | उत्तर भाद्रपद, रेवती | द्वितीया, तृतीया |
| 2 मार्च 2025 | रविवार | सुबह 06:45 बजे से 3 मार्च 2025, रात 01:14 बजे तक | रेवती | चतुर्थी |
| 6 मार्च 2025 | गुरुवार | रात 10:01 बजे से 7 मार्च 2025, सुबह 06:40 बजे तक | रोहिणी, मृगशिरा | अष्टमी, नवमी |
| 7 मार्च 2025 | शुक्रवार | सुबह 06:40 बजे से 10:02 बजे तक | मृगशिरा | नवमी |
| 12 मार्च 2025 | बुधवार | सुबह 08:13 बजे से 13 मार्च 2025, सुबह 07:22 बजे तक | मघा | चतुर्दशी |
कर्णवेध मुहूर्त 2025: मार्च
मार्च 2025 में कर्णवेध (कान छेदन) संस्कार के लिए निम्नलिखित शुभ मुहूर्त उपलब्ध हैं:
| तिथि | दिन | समय | नक्षत्र | तिथि |
|---|---|---|---|---|
| 2 मार्च 2025 | रविवार | सुबह 10:54 बजे से शाम 5:25 बजे तक | उत्तराभाद्रपद | सप्तमी |
| 15 मार्च 2025 | शनिवार | सुबह 10:03 बजे से 11:59 बजे तक, दोपहर 2:13 बजे से शाम 6:51 बजे तक | उत्तराफाल्गुनी | त्रयोदशी |
| 16 मार्च 2025 | रविवार | सुबह 7:01 बजे से 11:55 बजे तक, दोपहर 2:09 बजे से शाम 6:47 बजे तक | हस्त | पूर्णिमा |
| 20 मार्च 2025 | गुरुवार | सुबह 6:56 बजे से 8:08 बजे तक, सुबह 9:43 बजे से शाम 4:14 बजे तक | अनुराधा | चतुर्थी |
| 26 मार्च 2025 | बुधवार | सुबह 7:45 बजे से 11:15 बजे तक, दोपहर 1:30 बजे से शाम 6:08 बजे तक | धनिष्ठा | दशमी |
| 30 मार्च 2025 | रविवार | सुबह 9:04 बजे से दोपहर 3:35 बजे तक | रेवती | चतुर्दशी |
| 31 मार्च 2025 | सोमवार | सुबह 7:25 बजे से 9:00 बजे तक, सुबह 10:56 बजे से दोपहर 3:31 बजे तक | अश्विनी | द्वादशी |
अन्नप्राशन मुहूर्त 2025: मार्च
मार्च 2025 में अन्नप्राशन (बच्चे के पहले अन्न ग्रहण) संस्कार के लिए निम्नलिखित शुभ मुहूर्त उपलब्ध हैं:
| तिथि | दिन | समय | नक्षत्र |
|---|---|---|---|
| 3 मार्च 2025 | सोमवार | रात 9:59 बजे से 12:05 ए.एम. तक | अश्विनी |
| 6 मार्च 2025 | गुरुवार | सुबह 7:40 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक | रोहिणी |
| 24 मार्च 2025 | सोमवार | सुबह 6:55 बजे से 9:25 बजे तक | उत्तरा आषाढ़ |
| 24 मार्च 2025 | सोमवार | दोपहर 1:40 बजे से शाम 6:10 बजे तक | उत्तरा आषाढ़ |
| 27 मार्च 2025 | गुरुवार | सुबह 7:45 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक | शतभिषा |
| 27 मार्च 2025 | गुरुवार | दोपहर 3:50 बजे से रात 10:30 बजे तक | शतभिषा |
| 31 मार्च 2025 | सोमवार | सुबह 7:30 बजे से 9:00 बजे तक | अश्विनी |
| 31 मार्च 2025 | सोमवार | सुबह 10:59 बजे से दोपहर 3:25 बजे तक | अश्विनी, भरणी |
शुभ मुंडन मुहूर्त 2025
वर्ष 2025 में मुंडन संस्कार के लिए निम्नलिखित शुभ मुहूर्त उपलब्ध हैं:
| तिथि | दिन | समय | नक्षत्र |
|---|---|---|---|
| जनवरी | |||
| 30 जनवरी 2025 | गुरुवार | शाम 04:13 बजे से 31 जनवरी 2025, सुबह 07:10 बजे तक | श्रवण |
| 31 जनवरी 2025 | शुक्रवार | सुबह 07:10 बजे से 1 फरवरी 2025, सुबह 04:15 बजे तक | शतभिषा |
| फरवरी | |||
| 4 फरवरी 2025 | मंगलवार | सुबह 04:37 बजे से सुबह 06:38 बजे तक | अश्विनी |
| 7 फरवरी 2025 | शुक्रवार | शाम 06:41 बजे से 8 फरवरी 2025, सुबह 07:06 बजे तक | रोहिणी |
| 10 फरवरी 2025 | सोमवार | सुबह 07:03 बजे से शाम 07:00 बजे तक | पुनर्वसु |
| 17 फरवरी 2025 | सोमवार | सुबह 06:58 बजे से 18 फरवरी 2025, सुबह 04:56 बजे तक | चित्रा |
| 26 फरवरी 2025 | बुधवार | सुबह 06:49 बजे से 11:11 बजे तक | श्रवण |
| मार्च | |||
| 3 मार्च 2025 | सोमवार | शाम 06:04 बजे से 4 मार्च 2025, सुबह 04:30 बजे तक | अश्विनी |
| 17 मार्च 2025 | सोमवार | सुबह 06:29 बजे से शाम 07:36 बजे तक | चित्रा |
| 21 मार्च 2025 | शुक्रवार | सुबह 06:24 बजे से 22 मार्च 2025, सुबह 01:46 बजे तक | ज्येष्ठा |
| 27 मार्च 2025 | गुरुवार | सुबह 06:17 बजे से रात 11:06 बजे तक | शतभिषा |
| 31 मार्च 2025 | सोमवार | सुबह 06:13 बजे से दोपहर 01:45 बजे तक | अश्विनी |
| अप्रैल | |||
| 14 अप्रैल 2025 | सोमवार | सुबह 08:27 बजे से रात 11:59 बजे तक | स्वाति |
| 17 अप्रैल 2025 | गुरुवार | दोपहर 03:26 बजे से 18 अप्रैल 2025, सुबह 05:54 बजे तक | ज्येष्ठा |
| 23 अप्रैल 2025 | बुधवार | सुबह 05:48 बजे से 24 अप्रैल 2025, सुबह 05:48 बजे तक | धनिष्ठा |
| 24 अप्रैल 2025 | गुरुवार | सुबह 05:47 बजे से सुबह 10:50 बजे तक | शतभिषा |
| मई | |||
| 14 मई 2025 | बुधवार | सुबह 11:47 बजे से 15 मई 2025, सुबह 05:31 बजे तक | अनुराधा |
| 15 मई 2025 | गुरुवार | सुबह 05:30 बजे से दोपहर 02:08 बजे तक | ज्येष्ठा |
| 19 मई 2025 | सोमवार | सुबह 06:14 बजे से 20 मई 2025, सुबह 05:28 बजे तक | श्रवण |
| 28 मई 2025 | बुधवार | सुबह 05:24 बजे से 29 मई 2025, दोपहर 12:30 बजे तक | मृगशीर्ष |
| 29 मई 2025 | गुरुवार | रात 10:38 बजे से रात 11:18 बजे तक | पुनर्वसु |
| 30 मई 2025 | शुक्रवार | रात 09:23 बजे से 31 मई 2025, सुबह 05:45 बजे तक | पुनर्वसु |
| जून | |||
| 6 जून 2025 | शुक्रवार | सुबह 06:34 बजे से 7 जून 2025, सुबह 04:50 बजे तक | हस्त |
| 11 जून 2025 | बुधवार | सुबह 05:22 बजे से दोपहर 01:15 बजे तक | ज्येष्ठा |
| 16 जून 2025 | सोमवार | सुबह 05:22 बजे से दोपहर 03:34 बजे तक | धनिष्ठा |
| 26 जून 2025 | गुरुवार | दोपहर 01:27 बजे से 27 जून 2025, सुबह 05:24 बजे तक | आर्द्रा |
| 27 जून 2025 | शुक्रवार | सुबह 05:25 बजे से 28 जून 2025, सुबह 05:25 बजे तक | पुनर्वसु |
| जुलाई | |||
| 2 जुलाई 2025 | बुधवार | सुबह 11:07 बजे से सुबह 11:59 बजे तक | हस्त |
| 4 जुलाई 2025 | शुक्रवार | शाम 04:33 बजे से 5 जुलाई 2025, सुबह 05:27 बजे तक | चित्रा |