निम्नलिखित तालिका में अप्रैल 2025 में हिंदू कैलेंडर के अनुसार आने वाले प्रमुख व्रतों और त्योहारों की सूची प्रस्तुत की गई है:
| तिथि | दिन | व्रत/त्योहार |
|---|---|---|
| 1 अप्रैल 2025 | मंगलवार | विनायक चतुर्थी, मासिक कार्तिगई व्रत |
| 2 अप्रैल 2025 | बुधवार | लक्ष्मी पंचमी |
| 3 अप्रैल 2025 | गुरुवार | यमुना छठ, रोहिणी व्रत, स्कंद षष्ठी |
| 4 अप्रैल 2025 | शुक्रवार | चैत्र नवपद ओली आरंभ, मासिक दुर्गाष्टमी |
| 5 अप्रैल 2025 | शनिवार | महानवमी व्रत, दुर्गानवमी, श्रीराम नवमी |
| 6 अप्रैल 2025 | रविवार | राम नवमी, स्वामीनारायण जयंती, तारा जयंती |
| 7 अप्रैल 2025 | सोमवार | विश्व स्वास्थ्य दिवस |
| 8 अप्रैल 2025 | मंगलवार | कामदा एकादशी |
| 9 अप्रैल 2025 | बुधवार | वामन द्वादशी |
| 10 अप्रैल 2025 | गुरुवार | महावीर स्वामी जयंती, प्रदोष व्रत |
| 11 अप्रैल 2025 | शुक्रवार | पंगुनी उत्तिरम |
| 12 अप्रैल 2025 | शनिवार | हनुमान जयंती, चैत्र पूर्णिमा व्रत |
| 13 अप्रैल 2025 | रविवार | इष्टि व्रत |
| 14 अप्रैल 2025 | सोमवार | वैशाख आरंभ, मेष संक्रांति, सौर नववर्ष, पुथंडु, अंबेडकर जयंती, बैसाखी |
| 15 अप्रैल 2025 | मंगलवार | पोइला बोइशाख |
| 16 अप्रैल 2025 | बुधवार | विकट संकष्टी चतुर्थी |
| 20 अप्रैल 2025 | रविवार | भानु सप्तमी, कालाष्टमी, मासिक कृष्ण जन्माष्टमी |
| 22 अप्रैल 2025 | मंगलवार | पृथ्वी दिवस |
| 24 अप्रैल 2025 | गुरुवार | वल्लभाचार्य जयंती, वरुथिनी एकादशी |
| 25 अप्रैल 2025 | शुक्रवार | प्रदोष व्रत |
| 26 अप्रैल 2025 | शनिवार | मासिक शिवरात्रि |
| 27 अप्रैल 2025 | रविवार | दर्श अमावस्या, अन्वाधान, वैशाख अमावस्या |
| 28 अप्रैल 2025 | सोमवार | इष्टि, चंद्र दर्शन |
| 29 अप्रैल 2025 | मंगलवार | परशुराम जयंती, मासिक कार्तिगई |
| 30 अप्रैल 2025 | बुधवार | अक्षय तृतीया, मातंगी जयंती, रोहिणी व्रत, त्रेता युग |
2025 अप्रैल महीने में विवाह की तारीखें
अप्रैल 2025 में विवाह के लिए निम्नलिखित शुभ मुहूर्त उपलब्ध हैं:
| तिथि | दिन | समय | नक्षत्र | तिथि |
|---|---|---|---|---|
| 14 अप्रैल 2025 | सोमवार | सुबह 10:09 बजे से 11:43 बजे तक | स्वाती | द्वितीया |
| 16 अप्रैल 2025 | बुधवार | रात 12:18 बजे से सुबह 05:54 बजे तक | अनुराधा | चतुर्थी |
| 18 अप्रैल 2025 | शुक्रवार | रात 01:03 बजे से सुबह 06:06 बजे तक | मूल | षष्ठी |
| 19 अप्रैल 2025 | शनिवार | सुबह 06:06 बजे से 10:20 बजे तक | मूल | षष्ठी |
| 20 अप्रैल 2025 | रविवार | सुबह 11:48 बजे से 21 अप्रैल 2025, सुबह 06:04 बजे तक | उत्तराषाढ़ा | सप्तमी, अष्टमी |
| 21 अप्रैल 2025 | सोमवार | सुबह 06:04 बजे से दोपहर 12:36 बजे तक | उत्तराषाढ़ा | अष्टमी |
| 25 अप्रैल 2025 | शुक्रवार | सुबह 08:53 बजे से दोपहर 12:31 बजे तक | उत्तर भाद्रपद | द्वादशी |
| 29 अप्रैल 2025 | मंगलवार | शाम 06:46 बजे से 30 अप्रैल 2025, सुबह 05:58 बजे तक | रोहिणी | तृतीया |
| 30 अप्रैल 2025 | बुधवार | सुबह 05:58 बजे से दोपहर 12:01 बजे तक | रोहिणी | तृतीया |
कर्णवेध मुहूर्त 2025: अप्रैल
अप्रैल 2025 में कर्णवेध (कान छेदन) संस्कार के लिए निम्नलिखित शुभ मुहूर्त उपलब्ध हैं:
| तिथि | दिन | समय | नक्षत्र | तिथि |
|---|---|---|---|---|
| 3 अप्रैल 2025 | गुरुवार | सुबह 07:32 बजे से 10:44 बजे तक, दोपहर 12:58 बजे से शाम 06:28 बजे तक | रोहिणी | सप्तमी |
| 5 अप्रैल 2025 | शनिवार | सुबह 08:40 बजे से 12:51 बजे तक, दोपहर 03:11 बजे से शाम 07:45 बजे तक | पुनर्वसु | नवमी |
| 13 अप्रैल 2025 | रविवार | सुबह 07:02 बजे से 12:19 बजे तक, दोपहर 02:40 बजे से शाम 07:13 बजे तक | चित्रा | त्रयोदशी |
| 21 अप्रैल 2025 | सोमवार | दोपहर 02:08 बजे से शाम 06:42 बजे तक | उत्तराषाढ़ा | पंचमी |
अन्नप्राशन मुहूर्त 2025: अप्रैल
| तिथि | दिन | मुहूर्त का समय |
| 06 अप्रैल 2025 | गुरुवार | 07:15-10:30 |
| 07 अप्रैल 2025 | शुक्रवार | 15:15-21:40 |
| 10 अप्रैल 2025 | सोमवार | 10:25-14:40 |
| 24 अप्रैल 2025 | सोमवार | 11:50-20:40 |
| 26 अप्रैल 2025 | बुधवार | 13:50-20:43 |
| 27 अप्रैल 2025 | गुरुवार | 07:45-13:40 |
शुभ मुंडन मुहूर्त 2025
र्ष 2025 में मुंडन संस्कार के लिए निम्नलिखित शुभ मुहूर्त उपलब्ध हैं:
| तिथि | दिन | समय | नक्षत्र |
|---|---|---|---|
| जनवरी | |||
| 30 जनवरी 2025 | गुरुवार | शाम 04:13 बजे से 31 जनवरी 2025, सुबह 07:10 बजे तक | श्रवण |
| 31 जनवरी 2025 | शुक्रवार | सुबह 07:10 बजे से 1 फरवरी 2025, सुबह 04:15 बजे तक | शतभिषा |
| फरवरी | |||
| 4 फरवरी 2025 | मंगलवार | सुबह 04:37 बजे से सुबह 06:38 बजे तक | अश्विनी |
| 7 फरवरी 2025 | शुक्रवार | शाम 06:41 बजे से 8 फरवरी 2025, सुबह 07:06 बजे तक | रोहिणी |
| 10 फरवरी 2025 | सोमवार | सुबह 07:03 बजे से शाम 07:00 बजे तक | पुनर्वसु |
| 17 फरवरी 2025 | सोमवार | सुबह 06:58 बजे से 18 फरवरी 2025, सुबह 04:56 बजे तक | चित्रा |
| 26 फरवरी 2025 | बुधवार | सुबह 06:49 बजे से 11:11 बजे तक | श्रवण |
| मार्च | |||
| 3 मार्च 2025 | सोमवार | शाम 06:04 बजे से 4 मार्च 2025, सुबह 04:30 बजे तक | अश्विनी |
| 17 मार्च 2025 | सोमवार | सुबह 06:29 बजे से शाम 07:36 बजे तक | चित्रा |
| 21 मार्च 2025 | शुक्रवार | सुबह 06:24 बजे से 22 मार्च 2025, सुबह 01:46 बजे तक | ज्येष्ठा |
| 27 मार्च 2025 | गुरुवार | सुबह 06:17 बजे से रात 11:06 बजे तक | शतभिषा |
| 31 मार्च 2025 | सोमवार | सुबह 06:13 बजे से दोपहर 01:45 बजे तक | अश्विनी |
| अप्रैल | |||
| 14 अप्रैल 2025 | सोमवार | सुबह 08:27 बजे से रात 11:59 बजे तक | स्वाति |
| 17 अप्रैल 2025 | गुरुवार | दोपहर 03:26 बजे से 18 अप्रैल 2025, सुबह 05:54 बजे तक | ज्येष्ठा |
| 23 अप्रैल 2025 | बुधवार | सुबह 05:48 बजे से 24 अप्रैल 2025, सुबह 05:48 बजे तक | धनिष्ठा |
| 24 अप्रैल 2025 | गुरुवार | सुबह 05:47 बजे से सुबह 10:50 बजे तक | शतभिषा |
| मई | |||
| 14 मई 2025 | बुधवार | सुबह 11:47 बजे से 15 मई 2025, सुबह 05:31 बजे तक | अनुराधा |
| 15 मई 2025 | गुरुवार | सुबह 05:30 बजे से दोपहर 02:08 बजे तक | ज्येष्ठा |
| 19 मई 2025 | सोमवार | सुबह 06:14 बजे से 20 मई 2025, सुबह 05:28 बजे तक | श्रवण |
| 28 मई 2025 | बुधवार | सुबह 05:24 बजे से 29 मई 2025, दोपहर 12:30 बजे तक | मृगशीर्ष |
| 29 मई 2025 | गुरुवार | रात 10:38 बजे से रात 11:18 बजे तक | पुनर्वसु |
| 30 मई 2025 | शुक्रवार | रात 09:23 बजे से 31 मई 2025, सुबह 05:45 बजे तक | पुनर्वसु |
| जून | |||
| 6 जून 2025 | शुक्रवार | सुबह 06:34 बजे से 7 जून 2025, सुबह 04:50 बजे तक | हस्त |
| 11 जून 2025 | बुधवार | सुबह 05:22 बजे से दोपहर 01:15 बजे तक | ज्येष्ठा |
| 16 जून 2025 | सोमवार | सुबह 05:22 बजे से दोपहर 03:34 बजे तक | धनिष्ठा |
| 26 जून 2025 | गुरुवार | दोपहर 01:27 बजे से 27 जून 2025, सुबह 05:24 बजे तक | आर्द्रा |
| 27 जून 2025 | शुक्रवार | सुबह 05:25 बजे से 28 जून 2025, सुबह 05:25 बजे तक | पुनर्वसु |
| जुलाई | |||
| 2 जुलाई 2025 | बुधवार | सुबह 11:07 बजे से सुबह 11:59 बजे तक | हस्त |
| 4 जुलाई 2025 | शुक्रवार | शाम 04:33 बजे से 5 जुलाई 2025, सुबह 05:27 बजे तक | चित्रा |